沿革
| 年月 | 経緯 | 資本金 資本準備金異動 |
|---|---|---|
| 2002年8月 | 日本エネルギーネットワーク株式会社 設立 | 設立資本金 1,000万円 |
| 2004年1月 | 防府エネルギーサービス有限会社設立 (2004年12月に株式会社に変更) |
|
| 2004年3月 | 第1回増資 2,000万円 |
|
| 2004年4月 | 防府エネルギーサービス(株) 大阪ガス(株)へ電力販売開始 |
|
| 2004年7月 | 第2回増資 5,000万円 |
|
| 2004年9月 | 防府エネルギーサービス(株) カネボウ(株)防府工場動力部門の事業譲渡受 |
|
| 2004年10月 | 第3回増資 7,100万円 |
|
| 2005年5月 | 上越エネルギーサービス(株)設立 | |
| 2005年11月 | 第4回増資 9,000万円 |
|
| 2006年1月 | 第5回増資 1億8,940万円 |
|
| 2006年1月 | 上越エネルギーサービス(株) 東京ガス(株)へ電力販売開始 |
|
| 2006年4月 | 上越エネルギーサービス(株) 日本曹達(株)二本木工場動力部門(火力発電所)の事業譲渡受 |
|
| 2006年8月 | 第1回無担保転換社債型 新株予約権付社債発行 |
|
| 2006年9月 | 第2回無担保転換社債型 新株予約権付社債発行 |
|
| 2006年11月 | 尼崎エネルギーサービス(株)設立 | |
| 2007年3月 | 尼崎エネルギーサービス(株) 某工場の動力部門の事業譲渡受 |
|
| 2007年4月 | 防府エネルギーサービス(株) 新たに(敷地外)隣接工場へ蒸気販売開始 |
|
| 2007年11月 | 尼崎エネルギーサービス(株) 大阪ガス(株)へ電力販売開始 |
|
| 2008年3月 | 上越エネルギーサービス(株) 日本曹達(株)二本木工場水力発電事業を承継 |
|
| 2008年4月 | 日本エネルギーネットワーク(株) 特定規模電気事業者登録 |
|
| 2008年5月 | 転換社債の株式転換 (第2回の分) |
|
| 2008年6月 | 四日市エネルギーサービス(株) 石原産業四日市工場動力部門の事業譲渡受 |
第6回増資 24億7,294万円 |
| 2008年8月 | 第7回増資 26億9,294万円 |
|
| 2009年4月 | 日本エネルギーネットワーク(株)会社分割によりJENホールディングス(株)と社名変更及び純粋持株会社に移行 分社型新設分割より日本エネルギーネットワーク(株)を設立 新規設立によりJENエンジニアリング&サービス(株)を設立 |
|
| 2010年3月 | 第2回新株予約権の行使 | |
| 2010年9月 | 四日市エネルギーサービス(株)を石原産業(株)に事業譲渡 | |
| 2011年1月 | CEF玖珠ウインドファーム(株)の株式取得 JEN玖珠ウインドファーム(株)に改称 |

